قضاء: مرجعيون
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.3     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  (1) المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية نجيليات قرنيات زراعات علفية خضار ورقية خضار ثمرية درنيات زراعات صناعية
المساحة المزروعة (2) %
 (2/1)
المساحة المزروعة (3) %
 (3/2)
المساحة المزروعة (4) %
 (4/2)
المساحة المزروعة (5) %
 (5/2)
المساحة المزروعة (6) %
 (6/2)
المساحة المزروعة (7) %
 (7/2)
المساحة المزروعة (8) %
 (8/2)
المساحة المزروعة (9) %
 (9/2)
دون ارض زراعية 0          -   0          -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اقل من 1                         6            1 8.1          -   0.0          -   0.0        -   0.0         -   0.0         -   0.0        -   0.0          1 100.0
من 1 الى 2                  1,135          74 6.5           8 11.4            3 4.3      0.1 0.1        10 13.5        28 37.6         2 2.8        22 30.3
من 2 الى 5                  5,251     1,061 20.2       129 12.2          26 2.5         6 0.6        22 2.1        94 8.9         9 0.8      775 73.0
من 5 الى 10                  8,359     2,527 30.2       655 25.9          75 3.0         7 0.3        24 1.0      185 7.3       14 0.6   1,566 62.0
من 10 الى 20                13,101     4,897 37.4    2,275 46.5        254 5.2       48 1.0        36 0.7      311 6.4       71 1.4   1,901 38.8
من 20 الى 40                13,934     5,790 41.6    3,221 55.6        468 8.1     138 2.4        48 0.8      470 8.1       61 1.1   1,384 23.9
من 40 الى 60                  7,185     3,928 54.7    2,501 63.7        396 10.1     166 4.2        25 0.6      262 6.7       18 0.4      561 14.3
من 60 الى 80                  4,809     2,694 56.0    1,616 60.0        289 10.7     155 5.8        21 0.8      253 9.4       37 1.4      324 12.0
من 80 الى 100                  2,884     1,971 68.3    1,073 54.4        233 11.8       80 4.0        45 2.3      287 14.5       15 0.7      239 12.1
من 100 الى 150                  6,459     3,924 60.7    2,811 71.6        296 7.5     138 3.5        16 0.4      313 8.0       35 0.9      315 8.0
من 150 الى 200                  3,164     2,407 76.1    1,277 53.1        180 7.5     192 8.0          5 0.2      523 21.7        -   0.0      230 9.6
من 200 الى 500                  6,595     4,341 65.8    2,099 48.3        306 7.1     473 10.9        65 1.5   1,119 25.8       12 0.3      267 6.2
اكثر من 500                10,540     7,000 66.4    2,220 31.7        350 5.0        -   0.0      300 4.3   3,820 54.6     230 3.3        80 1.1
المجموع                83,422   40,614 48.7  19,884 49.0     2,877 7.1  1,403 3.5      617 1.5   7,664 18.9     504 1.2   7,665 18.9
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير